Description
Les soies Airflo Six Sense Intermediaires sont spécialement conçues pour les besoins de la pêche en réservoir, pour les prospections proches de la surface.
La partie avant est parfaite pour l’utilisation de plusieurs mouches créant un bon équilibre entre délicatesse et distance de lancer.
La Six Sense II bénéficie d’une construction « low stretch » pour un faible étirement qui permet de mieux ressentir les touches et maximise l’efficacité au ferrage, l’expérience Airflo permet donc d’obtenir un coefficient d’étirement de 6% qui limite les décrochages et augmente la détéction des touches.
Les vitesses de plongée prévues sont bien respectées grâce à un contrôle précis lors de la fabrication.
Le système de marquage « on the hang » indique la longueur de soie restante, vous avez donc un marquage situé à 10′ de la pointe soit 3 mètres, 20′ et 40′ pour visualiser les derniers 6 et 12 métres.
- L’âme des soies est en filament tressé ce qui évite l’effet « tire-bouchon » de la soie
- Soie 100% sans PVC
- Bouclée aux extrémités.
- Longueur 105′ soit 31.5 mètres.
3 densités:
SI – Intermédiaire lent, 0.5 ips soit 1.25cm/s
MI – Intermédiaire Moyenne, 1ips soit 2.54 cm/s
FI – Intermédiaire Rapide, 1.5ips soit 3.75cm/s
3 Puissances:
5/6 – cannes de puissance 5 action rapide et cannes en 6, Couleur Cannelle
6/7 – cannes rapides en 6 et cannes en 7, Couleur Vert Sauge
7/8 – cannes rapides en 7 et modérées en 8, Couleur Olive
| PUISSANCE | DENSITE | LONGUEUR TETE | POIDS 30′ AFTMA | LONGUEUR TOTALE | AME |
|---|---|---|---|---|---|
| WF5/6 | SLOW INTER (0.5ips) | 46ft / 14.02m | 160gr / 10.36gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF6/7 | SLOW INTER (0.5ips) | 46ft / 14.02m | 185gr / 12gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF7/8 | SLOW INTER (0.5ips) | 46ft / 14.02m | 210gr / 13.61gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF8/9 | SLOW INTER (0.5ips) | 46ft / 14.02m | 231gr / 15gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| PUISSANCE | DENSITE | LONGUEUR TETE | POIDS 30′ AFTMA | LONGUEUR TOTALE | AME |
| WF5/6 | MID INTER (1.0ips) | 46ft / 14.02m | 160gr / 10.36gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF6/7 | MID INTER (1.0ips) | 46ft / 14.02m | 185gr / 12gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF7/8 | MID INTER (1.0ips) | 46ft / 14.02m | 210gr / 13.61gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| PUISSANCE | DENSITE | LONGUEUR TETE | POIDS 30′ AFMA | LONGUEUR TOTALE | AME |
| WF5/6 | FAST INTER (1.5ips) | 46ft / 14.02m | 177gr / 11.47gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF6/7 | FAST INTER (1.5ips) | 46ft / 14.02m | 202gr / 13.09gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF7/8 | FAST INTER (1.5ips) | 46ft / 14.02m | 230gr / 14.9gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |
| WF8/9 | FAST INTER (1.5ips) | 46ft / 14.02m | 270gr / 17.5gm | 105ft / 32m | 20LB – Tissée |






Reviews
There are no reviews yet.