Description
A la différence du Garbolino super doft le nylon Garbolino Super G Power se distingue par une rigidité plus importante. Elle permet d’éviter l’emmêlement à la descente de la ligne.
Ce nylon, de conception japonaise, possède une résistance linéaire bien supérieure à la moyenne des monofilaments traditionnels, ceci vous permettra de mettre au sec de belles prises tout en employant un nylon de faible diamètre.
Il se caractérise également par une excellente résistance aux nœuds, point essentiel lorsque l’on parle d’un nylon pour les bas de ligne au coup.
Un nylon pour toutes les pêches
Ce nylon sera un allié de choix sur les pêches à l’anglaise, à la canne au coup, à la bolognaise ou en carpodrome.
| REFERENCE | DESIGNATION | Diamètre (mm) | Résistance (Kg) | Résistance (Lbs) |
| GOMLF4150PS-08 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,074 | 0.45 | 0.99 |
| GOMLF4150PS-09 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,100 | 0.83 | 1.83 |
| GOMLF4150PS-10 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,116 | 1,24 | 2,73 |
| GOMLF4150PS-12 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,136 | 1,50 | 3,30 |
| GOMLF4150PS-14 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,155 | 1,81 | 4.00 |
| GOMLF4150PS-16 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,18 | 2,65 | 5,80 |
| GOMLF4150PS-18 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,196 | 3,26 | 7,20 |
| GOMLF4150PS-20 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,228 | 4.00 | 8,90 |
| GOMLF4150PS-22 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,247 | 4,90 | 10,70 |
| GOMLF4150PS-25 | GARBOLINE – SUPER G POWER – 150m | 0,259 | 5,20 | 11,40 |






Reviews
There are no reviews yet.